Kalkulačka sečte ceny vybraných nástrojů a přepočítá je na koruny kurzem 20.85 Kč za dolar (k 3. 9. 2026). U každého placeného nástroje ukáže, jestli katalog zná bezplatnou náhradu. Interaktivní verze se načte se stránkou.
| Nástroj | Měsíčně | Ceník |
|---|---|---|
| Claude | od 417 Kč | Zdarma (Sonnet 5.5 a Haiku 5.5, omezený počet zpráv) · Pro $20/měs · API: Sonnet 5.5 $2/$10, Opus 5.5 $4/$20 za 1M |
| ChatGPT | od 417 Kč | Zdarma (GPT-6 Luna, s reklamami) · Plus $20/měs · Pro $200/měs · API od $0.10/1M tokenů (GPT-6 Luna) |
| Cursor | od 417 Kč | Zdarma (Hobby: omezené požadavky agenta i doplňování) · Pro $20/měs · Teams $40/uživatel/měs |
| Midjourney | od 209 Kč | Basic $10/měs · Standard $30/měs · Pro $60/měs · Mega $120/měs |
| ElevenLabs | od 104 Kč | Zdarma (10 000 kreditů/měs, bez komerčního použití) · Starter $5/měs · Creator $22/měs · Pro $99/měs |
| NotebookLM | od 417 Kč | Zdarma (100 notebooků, 50 zdrojů v každém, denní limity) · vyšší limity v Google AI Pro $19.99/měs |
| Claude Code | od 417 Kč | Součást Claude Pro ($20/měs) a Max ($100 nebo $200/měs) · API podle spotřeby |
| Make.com | od 221 Kč | Zdarma (1 000 kreditů/měs, 2 aktivní scénáře) · Core $10.59/měs · Pro $18.82/měs · Teams $34.12/měs |
| Gemini 3 | od 104 Kč | Zdarma (od 9. 10. 2026 jen 3.5 Flash-Lite) · Google AI Plus $4.99/měs · Google AI Pro $19.99/měs (včetně Gemini 4 Argon) · Ultra od $99.99/měs · Vertex AI API dle spotřeby |
| Perplexity AI | od 417 Kč | Zdarma (základní hledání bez limitu, jen pár Pro hledání denně) · Pro $20/měs (Deep Research, špičkové modely OpenAI a Anthropic) |
| v0.dev | od 104 Kč | Zdarma (kredity za $5/měs, s vodoznakem) · Team $30/uživatel/měs · Business $100/uživatel/měs |
| Windsurf | od 417 Kč | Zdarma (omezená kvóta agenta, neomezené doplňování) · Pro $20/měs · Max $200/měs |
| Runway ML | od 313 Kč | Zdarma (jednorázově 125 kreditů, s vodoznakem) · Standard $15/měs · Pro $35/měs · Unlimited $95/měs |
| Suno | od 209 Kč | Zdarma (50 kreditů/den, starší model, jen nekomerčně, stažení nanejvýš pár skladeb celkem) · Pro $10/měs (20 stažení/měs) · Premier $30/měs (60 stažení/měs) |
| CapCut | od 208 Kč | Zdarma (vodoznak u Pro šablon a efektů) · Standard $9.99/měs · Pro $19.99/měs |
| Kling 3.0 | od 209 Kč | Zdarma (příležitostné kredity, s vodoznakem) · Standard od ~$10/měs · Pro od ~$37/měs |
| n8n | od 581 Kč | Open-source (zdarma self-host) · Cloud Starter €24/měs · Pro €60/měs |
| Surfer SEO | od 2 064 Kč | Essential $99/měs · Scale $219/měs (při roční platbě $79 a $175) |
| Clay | od 3 857 Kč | Zdarma (cca 100 kreditů/měs) · Launch od ~$185/měs · Growth od ~$495/měs (ceník od 3/2026) |
| Framer | od 313 Kč | Zdarma (doména framer.website) · Basic $15/měs · Pro $45/měs (roční platba $10 a $30) |
| Webflow | od 292 Kč | Zdarma (doména webflow.io) · Basic od $14/měs · s CMS od ~$23/měs |
| Mistral AI | od 313 Kč | Le Chat zdarma (denní limity) · Le Chat Pro $14.99/měs · API od €0.10/1M tokenů · Self-host zdarma |
| Bolt.new | od 521 Kč | Zdarma (1M tokenů/měs, denní limit) · Pro $25/měs · Teams $30/uživatel/měs |
| Ideogram | od 417 Kč | Zdarma (pomalá fronta, omezeně, obrázky veřejné) · Plus $20/měs · Pro $60/měs |
| Google Veo 3.1 | od 417 Kč | V aplikaci Gemini a ve Flow s Google AI Pro ($19.99/měs) nebo Ultra · Gemini API podle délky videa |
| HeyGen | od 605 Kč | Zdarma (3 videa/měs, s vodoznakem) · Creator $29/měs · Business $149/měs |
| OpusClip | od 313 Kč | Zdarma (60 min videa/měs, s vodoznakem) · Starter $15/měs · Pro $29/měs |
| Canva AI | od 313 Kč | Zdarma · Pro ~$15/měs · Business (dříve Teams) od $20/uživatel/měs |
| Leonardo AI | od 250 Kč | Zdarma (150 tokenů denně, bez komerčních práv) · od $12/měs · $30/měs · $60/měs |
| Synthesia | od 605 Kč | Zdarma (cca 10 min/měs s vodoznakem, bez stažení MP4) · Starter $29/měs · Creator $89/měs |
Ceny API za milion tokenů se do součtu schválně nepočítají — nejsou to měsíční paušály. Nástroje, které jdou používat bez placení, jsou na stránce AI zdarma.